<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecno Clube</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoclube.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoclube.com.br</link>
	<description>Desenvolvido por HsiBrasil Soluções Corporativas em TI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 23:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Lançamento Top Samsung Galaxy S</title>
		<link>http://www.tecnoclube.com.br/noticias/lancamento-top-samsung-galaxy-s-2</link>
		<comments>http://www.tecnoclube.com.br/noticias/lancamento-top-samsung-galaxy-s-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s x iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[HSIBRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[i9000]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s]]></category>
		<category><![CDATA[samsung x iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclube.com.br/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Concorrente do IPhone, o Samsung Galaxy S vem na frente com diversas possibilidades Samsung Galaxy S Chega ao Brasil o Android™ mais completo do mercado sendo que o modelo possibilita ao usuário uma vida mais inteligente, com a imersão e integração das experiências No dia  3 de agosto de 2010, em São Paulo – A Samsung anuncia ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Concorrente do IPhone, o Samsung Galaxy S vem na frente com diversas possibilidades</strong></p>
<p><a href="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/11/samsung_copa_iphone.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-306" title="samsung_copa_iphone" src="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/11/samsung_copa_iphone-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /></a></p>
<p>Samsung Galaxy S Chega ao Brasil o Android™ mais completo do mercado sendo que o modelo possibilita ao usuário uma vida mais inteligente, com a imersão e integração das experiências<br />
<strong><br />
No dia  3 de agosto de 2010, em São Paulo</strong> – A Samsung anuncia ao mercado que a partir de agosto irá oferecer ao consumidor brasileiro um novo padrão de <em>smart phones</em> com a chegada do Samsung Galaxy S (i9000), um modelo Android™ na versão 2.1 Éclair que permite, de uma maneira fácil e ágil, a integração de funções de mobilidade e transferência de arquivos.</p>
<p> “Somos pioneiros tecnológicos nas diversas categorias que atuamos. O Samsung Galaxy S foi muito bem recebido pelos canais de venda em todo o mundo e considerado o <em>smart phone</em> chave para o mercado. O modelo é ideal para quem busca eficiência, produtividade, conexão e praticidade, tanto na vida pessoal quanto na profissional”, ressalta Silvio Stagni, Vice-Presidente da Divisão de Telecom da Samsung.</p>
<p>Para o consumidor que busca entretenimento com mobilidade, o modelo é completo na oferta de recursos multimídia. Tem interface voltada à experiência com a TV Digital, roteador Wi-Fi, acesso 3G, reconhecimento de escrita SWYPE (O mais rápido pelo Guiness World Records), câmera de 5 megapixels, gravador e player HD com suporte a vários formatos de vídeo como MP4, DivX XviD e WMV, e recursos de conexão DLNA. E ainda conta com e-book.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="100%" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-kCdF6wrNYk?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%" src="http://www.youtube.com/v/-kCdF6wrNYk?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>O Samsung Galaxy S traz ainda tela Super AMOLED (Active Matrix Organic Light-Emitting Diode) 4.0” – tela mais brilhante e com menos reflexo, apresenta alta resolução WVGA 800 x 480 pixels, com resposta três vezes menor que uma tela OLED, já que os pixels são instalados em finas telas de vidro ou plástico, e <a href="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Samsung-Galaxy-S-Sports-The-Fastest-GPU-In-Android-Phones.jpg"><img class="size-medium wp-image-307 alignright" title="Samsung-Galaxy-S-Sports-The-Fastest-GPU-In-Android-Phones" src="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Samsung-Galaxy-S-Sports-The-Fastest-GPU-In-Android-Phones-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>as imagens são ativadas a partir de impulsos elétricos. Além disso, traz a tecnologia TouchWiz 3,0, que permite uma interface intuitiva e com a “cara” do usuário.</p>
<p>“Com uma arquitetura totalmente aberta e acesso aos serviços Google™, o Galaxy S vem para definir um jeito totalmente novo de comunicar”, afirma Hamilton Yoshida, diretor de Marketing da Divisão de Telecom da Samsung. E para tornar tudo mais prático, o <em>smart phone</em> vem equipado com a exclusiva ferramenta Social Hub que integra na mesma tela redes sociais, contatos, compromissos, e-mails e SMS e com o processador mais rápido do mercado (1 GHZ). Quanto à conectividade, o pacote é completo : 3G HDSPA, Wi-Fi, Bluetooth e GPS (Sistema de Posicionamento Global) e conjunto completo de serviços móveis do Google™ (Google Search™, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e Google Talk™) e milhares de outros serviços por meio da sua loja de aplicativos “Android Market”.</p>
<p>O Samsung Galaxy S conta com memória interna de 8 GB (expansível até 32 GB) e estará disponível em lojas e operadoras e trará cartão de memória microSD de 2 GB, cabo USB e fones de ouvido estéreo.</p>
<p>Então comentamos &#8220;está maquina&#8221; chega até os seus 40GB de armanezamento, se pensar bem mais do que isso pois você poderá trocar os cartões de 32GB aumentando ainda mais, podemos dizer que testamos em laboratório este telefone, e testamos também o iPhone 4, verdadeiramente ele dá um banho em tela, facilidade na instação de aplicações e jogos e ainda mais muito dos aplicativos são completamente gratuitos.</p>
<p>Veja mais, clique: <a title="Samsung Top" href="http://galaxys.samsungmobile.com/" target="_blank">http://galaxys.samsungmobile.com/</a></p>
<img src="http://www.tecnoclube.com.br/?ak_action=api_record_view&id=302&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoclube.com.br/noticias/lancamento-top-samsung-galaxy-s-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giorgio Armani lança Samsung Galaxy S</title>
		<link>http://www.tecnoclube.com.br/noticias/giorgio-armani-lanca-samsung-galaxy-s</link>
		<comments>http://www.tecnoclube.com.br/noticias/giorgio-armani-lanca-samsung-galaxy-s#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclube.com.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[  Mais essa agora&#8230;A Samsung faz mais uma parceria e lança junto com o Giorgio Armani o Samsumg Galaxy S. Bem para quem gosta de ter um celular com muita tecnologia e ainda com estilo, compensa e muito. Veja o video e ainda se quiser saber mais clique aqui e veja o topico com Samsung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <object width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kU3_SwFvDQU?fs=1&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kU3_SwFvDQU?fs=1&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="100%" height="100%"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Giorgio-Armani-Samsung-Galaxy-S.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-299" title="Giorgio-Armani-Samsung-Galaxy-S" src="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Giorgio-Armani-Samsung-Galaxy-S-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a>Mais essa agora&#8230;A Samsung faz mais uma parceria e lança junto com o Giorgio Armani o Samsumg Galaxy S. Bem para quem gosta de ter um celular com muita tecnologia e ainda com estilo, compensa e muito. Veja o video e ainda se quiser saber mais <a href="http://www.tecnoclube.com.br/noticias/lancamento-top-samsung-galaxy-s-2" target="_self">clique aqui </a>e veja o topico com Samsung Galaxy S (Internacional).</p>
<p>Veja o link: <a href="http://www.tecnoclube.com.br/noticias/lancamento-top-samsung-galaxy-s-2">http://www.tecnoclube.com.br/noticias/lancamento-top-samsung-galaxy-s-2</a></p>
<p>Para quem tem a experiência de ter um Samsung Galaxy S i9000 não vai sentir diferença nenhuma, pois todos dois tem o formato de tela, tecnologia e sistema operacional.</p>
<p>Podemos dizer que você trocará seu telefone por esse depois de conhece-lo.</p>
<p>Veja algumas especifacações do Samsung Galaxy S:</p>
<div>
<div dir="ltr">
<p>* Tela 4 “Super AMOLED WVGA (800 × 480)<br />
* Processador de 1GHz<br />
* O sistema operacional Android OS 2.1<br />
* GPS integrado com mapas 3D<br />
* Câmara de 5 megapixels<br />
* Câmara frontal para chamadas de vídeo<br />
* Bluetooth 3,0<br />
* Rádio FM<br />
* Os sensores de movimento, de proximidade e de luz ambiente<br />
* Espessura de apenas 9,9 milímetros.</p>
</div>
</div>
<img src="http://www.tecnoclube.com.br/?ak_action=api_record_view&id=298&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoclube.com.br/noticias/giorgio-armani-lanca-samsung-galaxy-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4, porque escolher&#8230;</title>
		<link>http://www.tecnoclube.com.br/videos/tecnologia-videos/iphone-4-porque-escolher</link>
		<comments>http://www.tecnoclube.com.br/videos/tecnologia-videos/iphone-4-porque-escolher#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 23:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclube.com.br/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[O iPhone 4 chega oficialmente ao Brasil na virada desta quinta para sexta-feira (17), quase três meses depois de ter sido lançado nos Estados Unidos. As operadoras anunciaram ao longo desta semana promoções e preços especiais para a nova versão do smartphone da Apple. A Claro informou que o modelo de 16 GB do aparelho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a></a>O iPhone 4 chega oficialmente ao Brasil na virada desta quinta para  sexta-feira (17), quase três meses depois de ter sido lançado nos  Estados Unidos. As operadoras anunciaram ao longo desta semana promoções  e preços especiais para a nova versão do smartphone da Apple.</p>
<p><a href="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/10/iphone_4_300x400.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-290" title="iphone_4_300x400" src="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/10/iphone_4_300x400-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>A Claro informou que o modelo de 16 GB do aparelho chegará às lojas da  operadora custando R$ 339 para clientes do plano pós-pago Claro 2 mil. A  versão de 32 GB sairá por R$ 639. Já clientes do plano pós-pago mais  básico, Claro 45, o iPhone 4 de16 GB custará R$ 1,529 mil. Os valores se  referem apenas ao aparelho, sem o valor mensal da franquia. Para  clientes de plano pré-pago, o aparelho será vendido por R$ 1,799 mil (16  GB) e R$ 2,099 mil (32 GB).</p>
<p>A Tim abrirá nove lojas no Brasil a meia-noite desta sexta-feira (17) para o início das vendas. Os  clientes interessados no plano pós-pago pagarão R$ 189 mensais pelo  iPhone 4 de 16 GB, sendo R$ 39 referentes ao plano e R$ 150 para o  aparelho em 12 vezes. O valor já contempla a franquia do plano Tim  Liberty. Consumidores que fizerem novas ativações terão o desconto por  seis meses. Os clientes que comprarem o aparelho nos planos pós-pagos  também contam com acesso gratuito à internet móvel por seis meses. Para  clientes de plano pré-pago, o valor da versão 16 GB será R$ 1.799,  parcelado em até três vezes.</p>
<img src="http://www.tecnoclube.com.br/?ak_action=api_record_view&id=287&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoclube.com.br/videos/tecnologia-videos/iphone-4-porque-escolher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game de volta para o futuro</title>
		<link>http://www.tecnoclube.com.br/noticias/games-noticias/game-de-volta-para-o-futuro</link>
		<comments>http://www.tecnoclube.com.br/noticias/games-noticias/game-de-volta-para-o-futuro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 04:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclube.com.br/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a PC Worlds a comemoração de 25 anos do de volta para o futuro vem em um grande estilo. A desenvolvedora Telltale Games, responsável por títulos como “Tales of Monkey Island”, anunciou o início da pré-venda do aguardado jogo “Back to the Future: The Game”, que chega em dezembro para PC e Mac. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/10/Back-to-Future-BTS-1-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-282" title="Back-to-Future-BTS-1-2" src="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/10/Back-to-Future-BTS-1-2-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Segundo a PC Worlds a comemoração de 25 anos do de volta para o futuro vem em um grande estilo.</p>
<p>A desenvolvedora Telltale Games, responsável por títulos como “Tales of Monkey Island”, anunciou o início da pré-venda do aguardado jogo “Back to the Future: The Game”, que chega em dezembro para PC e Mac.</p>
<p>O game custa 25 dólares e quem adquirir o título na pré-venda também leva para casa gratuitamente outro jogo da produtora: “Puzzle Agent” (que custa 10 dólares normalmente).</p>
<p>A Telltale anunciou ainda que um dólar de cada pré-venda será doado para a “Michael J. Fox Foundation for Parkinson´s Research”, fundação criada pelo ator protagonista da série, após descobrir que sofria de Mal de Parkinson nos anos 1990.</p>
<p>Ainda não foram anunciadas as datas de lançamento para as outras plataformas, como o iPad, da Apple, e a rede online PS Network, do console PlayStation 3.</p>
<img src="http://www.tecnoclube.com.br/?ak_action=api_record_view&id=276&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoclube.com.br/noticias/games-noticias/game-de-volta-para-o-futuro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique invisível no GTalk</title>
		<link>http://www.tecnoclube.com.br/internet-2/bate-papo/fique-invisivel-no-gtalk</link>
		<comments>http://www.tecnoclube.com.br/internet-2/bate-papo/fique-invisivel-no-gtalk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 04:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bate papo]]></category>
		<category><![CDATA[google talk]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[invisível]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclube.com.br/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[O bate-papo integrado ao Gmail tem recursos que o cliente GTalk não oferece e vice-versa. Uma das vantagens que a funcionalidade embutida no webmail proporciona é a possibilidade de seus usuários permanecerem invisíveis para os contatos. A versão desktop GTalk não oferece essa comodidade, mas permite que se exibam as músicas que estão sendo tocadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/10/invisivel-no-gtalk-20101019163959.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-271" title="invisivel-no-gtalk-20101019163959" src="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/10/invisivel-no-gtalk-20101019163959-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>O bate-papo integrado ao Gmail tem recursos que o cliente GTalk não oferece e vice-versa. Uma das vantagens que a funcionalidade embutida no webmail proporciona é a possibilidade de seus usuários permanecerem invisíveis para os contatos. A versão desktop GTalk não oferece essa comodidade, mas permite que se exibam as músicas que estão sendo tocadas no player de áudio, além de poder alertar sobre a chegada de novas mensagens e funcionar independentemente do navegador.</p>
<p>O Google tem ainda dois outros recursos de bate-papo. Um deles é o Google Talk Gadget, uma aplicação web em Flash, e o outro é o GTalk Labs Edition. Esta versão experimental é um cliente de e-mail como o GTalk, só que com alguns recursos diferenciados. A aplicação traz a opção de definição de status invisível, separa as conversas em abas, garante acesso a outros serviços do Google, como a Agenda, o Gmail e o Orkut, e possibilita a desativação de alertas por uma hora, o que pode ser útil durante a execução de uma tarefa importante quando não se quer ter a atenção desviada do trabalho.</p>
<p>Mas o GTalk Labs Edition não traz outras configurações do GTalk convencional, como a definição mais detalhada dos alertas e o uso de diferentes aparências. A saída é escolher a opção de acordo com a necessidade. É possível até usar mais de uma ferramenta simultaneamente, mas é preciso saber manejar bem os recursos. Se estiver invisível no chat integrado ao Gmail e entrar no GTalk convencional, por exemplo, instantaneamente você ficará visível para seus contatos.</p>
<img src="http://www.tecnoclube.com.br/?ak_action=api_record_view&id=270&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoclube.com.br/internet-2/bate-papo/fique-invisivel-no-gtalk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XIII Simpósio Brasileiro de Métodos Formais</title>
		<link>http://www.tecnoclube.com.br/canais/eventos/xiii-simposio-brasileiro-de-metodos-formais</link>
		<comments>http://www.tecnoclube.com.br/canais/eventos/xiii-simposio-brasileiro-de-metodos-formais#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 03:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclube.com.br/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Do dia 10/11/2010 a 12/11/2010 o simpósio quer mostrar a crescente importância dos sistemas de computador dentro da indústria e da sociedade exige que as técnicas de sólidos são usados para produzir sistemas confiáveis. Dois dos mais promissores são os métodos formais e testes, que são agora vistas como complementares. Neste contexto, três eventos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/10/business_graph.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-263" title="business_graph" src="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/10/business_graph-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Do dia <span style="font-size: x-small;">10/11/2010 a 12/11/2010 o simpósio quer mostrar a</span> crescente importância dos sistemas de computador dentro da indústria e da sociedade exige que as técnicas de sólidos são usados para produzir sistemas confiáveis. Dois dos mais promissores são os métodos formais e testes, que são agora vistas como complementares. Neste contexto, três eventos que estão relacionados com os métodos formais e teste terá lugar na cidade de Natal, Brasil.</p>
<p>A 22 IFIP Conferência Internacional sobre Teste de Software e Sistemas (ICTSS&#8217;10), que funde TESTCOM e FATES, é um fórum para pesquisadores, desenvolvedores, testadores e usuários de examinar, discutir e aprender sobre novas abordagens, conceitos, teorias, metodologias , ferramentas e experiências no campo de testes de software em geral e sistemas. Em seguida, o 13 º Simpósio Brasileiro de Métodos Formais (SBMF&#8217;10) é o décimo terceiro de uma série de eventos dedicados à disseminação do desenvolvimento e da utilização de métodos formais para a construção de alta qualidade de sistemas computacionais. E por último, mas não menos importante, CET é uma oficina brasileira, cujo objetivo é ser um fórum que reúne a comunidade científica brasileira e da indústria com juros sobre o teste.</p>
<p>Os eventos serão co-localizados e estão sendo organizadas pelo Departamento de Informática e Matemática Aplicada (DIMAp) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal é uma cidade linda, com muito sol e um povo muito agradável. O cenário não poderia ser melhor para um ambiente estimulante para o intercâmbio e promover idéias.</p>
<img src="http://www.tecnoclube.com.br/?ak_action=api_record_view&id=262&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoclube.com.br/canais/eventos/xiii-simposio-brasileiro-de-metodos-formais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital</title>
		<link>http://www.tecnoclube.com.br/games/eventos-games/ix-simposio-brasileiro-de-jogos-e-entretenimento-digital</link>
		<comments>http://www.tecnoclube.com.br/games/eventos-games/ix-simposio-brasileiro-de-jogos-e-entretenimento-digital#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 03:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclube.com.br/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo do presente edital é incentivar o uso da leitura artística, visual, expressão gráfica e tecnológica por meio da submissão de produções artísticas ou peças gráficas para a Mostra de Artes do SBGames 2010, a se realizar em Florianópolis no Hotel Castelmar com a organização da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), entre 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/10/Ferrari-Challenge-Deluxe-001-ferrari-game-jogo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-284" title="Ferrari-Challenge-Deluxe--001-ferrari-game-jogo" src="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/10/Ferrari-Challenge-Deluxe-001-ferrari-game-jogo-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>O objetivo do presente edital é incentivar o uso da leitura artística,  visual, expressão gráfica e tecnológica por meio da submissão de  produções artísticas ou peças gráficas para  	  a Mostra de Artes do SBGames 2010, a se realizar em Florianópolis no  Hotel Castelmar com a organização da Universidade do Vale do Itajaí  (Univali), entre 8 e 10 de Novembro de 2010.</p>
<p>A Mostra de Artes do SBGames 2010 acontecerá no espaço de  circulação e de eventos do Hotel Castelmar localizado em Florianópolis  durante os dias do evento.</p>
<p>Para esta edição, deverão ser apresentadas algumas notórias e  emblemáticas situações de jogo e suas personagens podem ser  reinterpretadas utilizando novas linguagens e estilos visuais.         Uma referência para a proposta seria: <em>O que aconteceria com  &#8220;Donkey Kong&#8221; se fosse pintado por Picasso? Ou a Samus por Leonardo da  Vinci? Queremos ver estes momentos e  	   personagens através do seu estilo!</em></p>
<img src="http://www.tecnoclube.com.br/?ak_action=api_record_view&id=259&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoclube.com.br/games/eventos-games/ix-simposio-brasileiro-de-jogos-e-entretenimento-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escola da Microsoft forma alunos</title>
		<link>http://www.tecnoclube.com.br/dicas/educacao/escola-da-microsoft-forma-alunos</link>
		<comments>http://www.tecnoclube.com.br/dicas/educacao/escola-da-microsoft-forma-alunos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 02:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[escola da microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[escola do futuro]]></category>
		<category><![CDATA[HSIBRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclube.com.br/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[É, agora a Microsoft esta &#8220;pegando pesado&#8221;, mais uma, quando a Escola do Futuro, projetada pela Microsoft, foi aberta a instalação era um modelo de arquitetura contemporânea, com um telhado &#8220;verde&#8221;, corredores cheios de luz e salas de aula com equipamentos de alta tecnologia , tudo em um edifício moderno. Os educadores e a imprensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/06/microsoft-logo1.jpg"></a><a href="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/06/new_microsoft2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-204" title="new_microsoft2" src="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/06/new_microsoft2-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a>É, agora a Microsoft esta &#8220;pegando pesado&#8221;, mais uma, quando a Escola do Futuro, projetada pela Microsoft, foi aberta a instalação era um modelo de arquitetura contemporânea, com um telhado &#8220;verde&#8221;, corredores cheios de luz e salas de aula com equipamentos de alta tecnologia , tudo em um edifício moderno.</p>
<p>Os educadores e a imprensa mundial estavam atentas para ver se a Microsoft poderia reformar a educação pública através da inovação e da tecnologia.</p>
<p>Embora as ambições criativas do ensino médio tenham sido frustradas, em parte por mudanças freqüentes do diretor e estudantes não familiarizados com a cultura dos laptops, a escola formou seus primeiros alunos e todos foram aceitos em diversas universidades.</p>
<p>&#8220;Os três primeiros anos foram definitivamente um desafio&#8221;, disse Mary Cullinane, responsável pela ligação entre a Microsoft e a escola. &#8220;Eles estão fazendo o seu caminho agora. Estou animada para ver o que vem depois&#8221;.</p>
<p>Construído com US$ 63 milhões de fundos municipais, a escola colaborou com a Microsoft nas novas abordagens para a elaboração currículo, modo de ensino e contratações. Atraiu professores com mentalidade reformadora e estudantes determinados a evitar as escolas tradicionais.</p>
<p>A visão é de uma escola sem livros ou documentos que incorporassem o tema &#8220;Contínua, pertinente e adaptável.&#8221; Cada aluno recebe um laptop para fazer anotações, trabalhos de casa e fazer os exames.</p>
<p>Os alunos são escolhidos através de sorteio entre estudantes de escolas públicas. A maioria vem de famílias de baixa renda, sem computadores em casa e precisam lidar com laptops todos os dias.</p>
<p>&#8220;Senti algo estranho&#8221;, disse Kenneth Bolds, 17. &#8220;Eu estava acostumado com lápis e cadernos&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/06/microsoft-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-155" title="microsoft-logo" src="http://www.tecnoclube.com.br/wp-content/uploads/2010/06/microsoft-logo.jpg" alt="" width="278" height="205" /></a>Os educadores também assumiram que os alunos chegam à escola, com rendimento adequado, mas metade dos estudantes provenientes de bairros pobres tem dificuldade de leitura e matemática.</p>
<p>Cullinane disse que a escola não pode controlar a educação dos alunos antes de recebê-los, mas adverte que os resultados dos testes não dizem tudo.</p>
<p>&#8220;A viagem é longa e temos que colocar de lado as medidas de curto prazo&#8221;, disse.</p>
<img src="http://www.tecnoclube.com.br/?ak_action=api_record_view&id=154&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoclube.com.br/dicas/educacao/escola-da-microsoft-forma-alunos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OfficeScan Client/Server Edition 10</title>
		<link>http://www.tecnoclube.com.br/noticias/officescan-clientserver-edition-10</link>
		<comments>http://www.tecnoclube.com.br/noticias/officescan-clientserver-edition-10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 02:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[HSIBRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[micro]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[trend micro]]></category>
		<category><![CDATA[trendmicro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclube.com.br/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[O O OfficeScan é uma das poucas soluções antivirus que funciona em servidores 2008, além de preparado ele vem com vários recursos contra os incômodos SPAMS. Nos da Tecno Clube recomendamos esta solução. O OfficeScan 10 protege desktop, laptop, servidores, appliances de armazenagem e celulares inteligentes – dentro e fora da rede – com uma [...]]]></description>
